<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CEA &#8211; Periódico Region Centro</title>
	<atom:link href="https://regioncentroslp.com/tag/cea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://regioncentroslp.com</link>
	<description>Noticas de San Luis Potosi &#124; Periodico SLP</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Sep 2025 02:45:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://regioncentroslp.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-logoregion-32x32.jpeg</url>
	<title>CEA &#8211; Periódico Region Centro</title>
	<link>https://regioncentroslp.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">200918173</site>	<item>
		<title>Gobierno de Soledad interviene drenaje colapsado en Villas del Potosí con proyecto coordinado</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/gobierno-de-soledad-interviene-drenaje-colapsado-en-villas-del-potosi-con-proyecto-coordinado/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/gobierno-de-soledad-interviene-drenaje-colapsado-en-villas-del-potosi-con-proyecto-coordinado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 02:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[Soledad de Graciano Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[CEA]]></category>
		<category><![CDATA[Interapas]]></category>
		<category><![CDATA[seduvop]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<category><![CDATA[Soledad de Graciano Sanchez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=165577</guid>

					<description><![CDATA[El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, anunció el inicio de un proyecto integral de sustitución del sistema de drenaje en el fraccionamiento Villas del Potosí, con el apoyo de la Comisión Estatal del Agua (CEA), la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) y el Ayuntamiento. La obra [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>El Alcalde de <strong>Soledad de Graciano Sánchez</strong>, <strong>Juan Manuel Navarro Muñiz</strong>, anunció el inicio de un proyecto integral de sustitución del sistema de drenaje en el fraccionamiento Villas del Potosí, con el apoyo de la <strong>Comisión Estatal del Agua (CEA)</strong>, la <strong>Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP)</strong> y el Ayuntamiento. La obra responde al colapso de la red que por años ha afectado la salud y la convivencia de cientos de familias, sin que el organismo <strong>INTERAPAS</strong> diera solución.</p>



<p>El edil subrayó que la omisión del organismo operador obligó a las familias a convivir con brotes de aguas negras, lo que representa un grave riesgo sanitario. Ante esta situación, el Gobierno Municipal decidió actuar con responsabilidad y dar solución de fondo. “Soledad no va a seguir esperando a que INTERAPAS cumpla con lo que le corresponde, hemos decidido tomar acciones para devolver a nuestra gente un servicio y una estancia digna”, afirmó Navarro Muñiz.</p>



<p>Como parte de los trabajos, personal de las tres instancias comenzó el monitoreo del sistema de drenaje desde <strong>avenida José de Gálvez hasta Circuito Potosí</strong>, revisando cada pozo de visita para ubicar el taponamiento que ocasiona fugas al interior de las viviendas. De manera inmediata, se desplegó maquinaria tipo vactor y moto bomba para reducir los impactos en la población mientras avanza la sustitución de la red.</p>



<p>El Alcalde adelantó que este proyecto forma parte de la estrategia de su administración para desincorporar a Soledad de <strong>INTERAPAS</strong> y consolidar un sistema propio de agua potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento. “Es un proyecto que va caminando, está decidido y no habrá marcha atrás, porque el bienestar de nuestra gente es lo más importante”, puntualizó. Con estas acciones, el Ayuntamiento refrenda su compromiso de ofrecer servicios públicos de calidad y mejorar la salud, seguridad y tranquilidad de las familias soledenses.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/gobierno-de-soledad-interviene-drenaje-colapsado-en-villas-del-potosi-con-proyecto-coordinado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">165577</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gobierno no puede cancelar contrato de El Realito pese a fallas constantes</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/gobierno-no-puede-cancelar-contrato-de-el-realito-pese-a-fallas-constantes/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/gobierno-no-puede-cancelar-contrato-de-el-realito-pese-a-fallas-constantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 22:39:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Aquos]]></category>
		<category><![CDATA[CEA]]></category>
		<category><![CDATA[El Realito]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=164156</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de San Luis Potosí no podrá cancelar el contrato con la empresa Aquos El Realito, encargada del acueducto que abastece a la zona metropolitana, debido a que los términos del acuerdo implicarían un costo económico imposible de cubrir. Ante esta situación, la administración estatal optó por mantener vigente el convenio, a pesar de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>El <strong>Gobierno de San Luis Potosí</strong> no podrá cancelar el contrato con la empresa <strong>Aquos El Realito</strong>, encargada del acueducto que abastece a la zona metropolitana, debido a que los términos del acuerdo implicarían un costo económico imposible de cubrir. Ante esta situación, la administración estatal optó por mantener vigente el convenio, a pesar de las fallas recurrentes en la infraestructura.</p>



<p>La <strong>Comisión Estatal del Agua (CEA)</strong> informó que, aunque el ducto presenta daños graves derivados de una mala construcción, se presiona a la operadora para que entregue un <strong>plan de trabajo</strong> que permita establecer plazos claros de reparación. El objetivo es garantizar que el suministro no se interrumpa nuevamente mientras se rehabilitan los tramos afectados.</p>



<p>Actualmente, uno de los puntos más deteriorados corresponde a un segmento de aproximadamente <strong>dos kilómetros entre Tierra Nueva y la carretera 57</strong>, donde los colapsos han sido frecuentes. Cada reparación requiere en promedio cuatro días de labores; sin embargo, cuando los trabajos se prolongan, la empresa es acreedora a <strong>sanciones económicas</strong>.</p>



<p>Pese a que se trata de un contrato considerado <strong>desventajoso</strong>, la administración estatal busca aprovechar las condiciones legales existentes para asegurar que el agua de la <strong>presa El Realito</strong> continúe fluyendo hacia la capital potosina y su área conurbada, evitando un mayor impacto en el abasto para la población.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/gobierno-no-puede-cancelar-contrato-de-el-realito-pese-a-fallas-constantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">164156</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inician desfogue preventivo en presa El Peaje por alta captación de agua</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/inician-desfogue-preventivo-en-presa-el-peaje-por-alta-captacion-de-agua/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/inician-desfogue-preventivo-en-presa-el-peaje-por-alta-captacion-de-agua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosí]]></category>
		<category><![CDATA[CEA]]></category>
		<category><![CDATA[CEPC]]></category>
		<category><![CDATA[CONAGUA]]></category>
		<category><![CDATA[Presa El Peaje]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=161148</guid>

					<description><![CDATA[Las autoridades estatales y federales acordaron llevar a cabo un desfogue preventivo en la presa El Peaje, que actualmente se encuentra al 94.7 % de su capacidad, ante la previsión de más lluvias en la región. La decisión fue tomada tras una reunión entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Estatal del Agua [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Las autoridades estatales y federales acordaron llevar a cabo un desfogue preventivo en la presa El Peaje, que actualmente se encuentra al 94.7 % de su capacidad, ante la previsión de más lluvias en la región.</p>



<p>La decisión fue tomada tras una reunión entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), con el objetivo de reducir riesgos y mantener un margen de seguridad en el embalse para la captación de futuras precipitaciones.</p>



<p>El titular de Protección Civil del Estado, Mauricio Ordaz Flores, explicó que los trabajos de rehabilitación impulsados por el Gobierno estatal han permitido a la presa aumentar su capacidad de almacenamiento. Esto ha sido clave para evitar incidentes durante la actual temporada de lluvias.</p>



<p>El desfogue iniciará este miércoles a las 10:00 horas, con una liberación inicial de 100 litros por segundo, controlada mediante la válvula de la presa, hasta alcanzar un nivel del 85 % de su capacidad.</p>



<p>En cuanto a la presa La Muñeca, ubicada en el municipio de Tierra Nueva, el funcionario informó que actualmente presenta un nivel del 81.6 % y ya comienza a verter agua de forma natural por sus cauces.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/inician-desfogue-preventivo-en-presa-el-peaje-por-alta-captacion-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">161148</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Presa La Muñeca alcanza 66.5% de su capacidad</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/presa-la-muneca-alcanza-66-5-de-su-capacidad/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/presa-la-muneca-alcanza-66-5-de-su-capacidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 02:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra Nueva]]></category>
		<category><![CDATA[CEA]]></category>
		<category><![CDATA[CONAGUA]]></category>
		<category><![CDATA[PRESA LA MUÑECA]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=159150</guid>

					<description><![CDATA[La presa La Muñeca, ubicada en el municipio de Tierra Nueva, San Luis Potosí, ha incrementado su nivel de almacenamiento al 66.5% de su capacidad, según el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Este aumento se debe a las lluvias registradas en la región durante las últimas semanas. Con una capacidad total [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La presa La Muñeca, ubicada en el municipio de Tierra Nueva, San Luis Potosí, ha incrementado su nivel de almacenamiento al 66.5% de su capacidad, según el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Este aumento se debe a las lluvias registradas en la región durante las últimas semanas.</p>



<p>Con una capacidad total de 22.3 millones de metros cúbicos, La Muñeca actualmente almacena aproximadamente 14.85 millones de metros cúbicos de agua. Este embalse es uno de los principales cuerpos de agua en el estado y juega un papel crucial en el abastecimiento hídrico de la región.</p>



<p>A pesar de este incremento, las autoridades han señalado que la crisis hídrica en San Luis Potosí no ha terminado. Gabino Manzo, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), advirtió que el cuidado del agua debe ser permanente, ya que otras presas del estado se encuentran por debajo del 50% de su capacidad.</p>



<p>La presa La Muñeca también es conocida por su historia y belleza natural. Ubicada a seis kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Tierra Nueva, en el cauce del río Jofre, el embalse resguarda los vestigios del antiguo poblado de Las Vigas, que quedó sepultado bajo sus aguas.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/presa-la-muneca-alcanza-66-5-de-su-capacidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">159150</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Llega a SLP agua no apta para consumo</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/llega-a-slp-agua-no-apta-para-consumo/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/llega-a-slp-agua-no-apta-para-consumo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra Nueva]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[CEA]]></category>
		<category><![CDATA[El Realito]]></category>
		<category><![CDATA[Interapas]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=155930</guid>

					<description><![CDATA[Durante la madrugada del jueves, el Laboratorio de Calidad del Agua de INTERAPAS detectó parámetros fuera de la norma vigente en el líquido proveniente del acueducto El Realito, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad para evitar su incorporación a la red de distribución pública. Ante esta situación, el organismo operador [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Durante la madrugada del jueves, el Laboratorio de Calidad del Agua de INTERAPAS detectó parámetros fuera de la norma vigente en el líquido proveniente del acueducto El Realito, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad para evitar su incorporación a la red de distribución pública.</p>



<p>Ante esta situación, el organismo operador notificó a la Comisión Estatal del Agua (CEA), instancia que, a su vez, instruyó a la empresa responsable del acueducto a realizar maniobras de desfogue controlado, con el objetivo de impedir que el agua no conforme llegara a los hogares potosinos.</p>



<p>De acuerdo con la normatividad vigente, específicamente la NOM-127-SSA1-2021, toda agua destinada al uso y consumo humano debe cumplir con parámetros específicos de calidad. Tras cada reparación o intervención al acueducto, la empresa encargada del mismo está obligada a realizar pruebas que garanticen que el suministro es seguro.</p>



<p>Sin embargo, INTERAPAS señaló que, incluso si el agua cumple con los parámetros técnicos, es posible que al reanudarse el servicio después de una falla se presenten alteraciones visuales, como turbidez o coloración, debido al arrastre de sedimentos y lodos acumulados en la red.</p>



<p>Por ello, el organismo reiteró que mantiene un monitoreo constante en los puntos estratégicos del sistema hidráulico, y cualquier irregularidad se reporta inmediatamente a la CEA para coordinar las acciones necesarias con la empresa operadora del acueducto. Finalmente, INTERAPAS subrayó su compromiso con la salud pública y llamó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales. Asimismo, puso a disposición sus líneas de atención para reportes ciudadanos relacionados con la calidad del agua.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/llega-a-slp-agua-no-apta-para-consumo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155930</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Interapas detecta agua proveniente de El Realito que no cumple calidad</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/interapas-detecta-agua-proveniente-de-el-realito-que-no-cumple-calidad/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/interapas-detecta-agua-proveniente-de-el-realito-que-no-cumple-calidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosí]]></category>
		<category><![CDATA[CEA]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[El Realito]]></category>
		<category><![CDATA[Interapas]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=155678</guid>

					<description><![CDATA[La madrugada de este jueves, el Laboratorio de Calidad del Agua de INTERAPAS detectó parámetros fuera de la norma vigente en el líquido proveniente del acueducto El Realito, por lo que de inmediato notificó a la Comisión Estatal del Agua (CEA) para que se iniciaran maniobras de desfogue, y evitar que el agua llegue a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La madrugada de este jueves, el Laboratorio de Calidad del Agua de INTERAPAS detectó parámetros fuera de la norma vigente en el líquido proveniente del acueducto El Realito, por lo que de inmediato notificó a la Comisión Estatal del Agua (CEA) para que se iniciaran maniobras de desfogue, y evitar que el agua llegue a la red pública.</p>



<p>Cabe señalar que tras cada reparación del acueducto, la empresa encargada está obligada a realizar pruebas antes de su envío para garantizar que el agua cumpla con la NOM-127-SSA1-2021 que establece los límites permisibles para uso y consumo humano.</p>



<p>No obstante, también es sabido que después de una falla, al reanudarse el servicio el agua puede arrastrar sedimentos y lodos por lo que puede presentar color.</p>



<p>Ante esto, INTERAPAS mantiene el monitoreo permanente de la calidad del agua, notificando de inmediato a la Comisión Estatal del Agua, para que esta a su vez haga lo propio con la empresa responsable del acueducto, con el fin de asegurar la calidad del agua que se brinda a la población.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/interapas-detecta-agua-proveniente-de-el-realito-que-no-cumple-calidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155678</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inicia entrega de agua con pipas</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/inicia-entrega-de-agua-con-pipas/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/inicia-entrega-de-agua-con-pipas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 04:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis]]></category>
		<category><![CDATA[CEA]]></category>
		<category><![CDATA[COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[PIPAS]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=154459</guid>

					<description><![CDATA[La Comisión Estatal del Agua (CEA), fortalece el operativo de distribución de agua potable a hogares de la zona metropolitana por una nueva falla registrada en el acueducto de El Realito. Con las pipas adquiridas recientemente a iniciativa del Gobernador Ricardo Gallardo, se incrementa el número de hogares afectadas por el acueducto de El Realito, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Comisión Estatal del Agua (CEA), fortalece el operativo de distribución de agua potable a hogares de la zona metropolitana por una nueva falla registrada en el acueducto de El Realito.</p>



<p>Con las pipas adquiridas recientemente a iniciativa del Gobernador Ricardo Gallardo, se incrementa el número de hogares afectadas por el acueducto de El Realito, además de las que históricamente han padecido por desabasto del vital líquido, informó Gabino Manzo Castrejón, director general de la CEA.</p>



<p>El funcionario estatal detalló que este día se registró una nueva avería en el kilómetro 9+000 de la línea de cadenamiento del acueducto de El Realito en las inmediaciones de la comunidad San Antón, sin que se haya reportado afectaciones a viviendas.</p>



<p>Finalmente, Gabino Manzo Castrejón invitó a la población que requiera el servicio de agua potable gratuito, puede llamar al número de la CEA 815-34-00 donde se le brindará la atención necesaria.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/inicia-entrega-de-agua-con-pipas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154459</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gobiernos preparan estudios de viabilidad de presa Las Escobas</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/gobiernos-preparan-estudios-de-viabilidad-de-presa-las-escobas/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/gobiernos-preparan-estudios-de-viabilidad-de-presa-las-escobas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosí]]></category>
		<category><![CDATA[CEA]]></category>
		<category><![CDATA[CONAGUA]]></category>
		<category><![CDATA[Gobiernos]]></category>
		<category><![CDATA[Las Escobas presa]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=154424</guid>

					<description><![CDATA[Por indicaciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez encabezó una reunión con los titulares de la Comisión Estatal (CEA), José Gabino Manzo Castrejón y Nacional del Agua (Conagua), Darío Fernando González Castillo, para definir las acciones encaminadas a la firma del convenio marco en el que quedará [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Por indicaciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez encabezó una reunión con los titulares de la Comisión Estatal (CEA), José Gabino Manzo Castrejón y Nacional del Agua (Conagua), Darío Fernando González Castillo, para definir las acciones encaminadas a la firma del convenio marco en el que quedará establecida la participación federal y estatal del proyecto de la presa “Las Escobas”.</p>



<p><br>En la reunión, donde acordaron una reunión semanal para analizar el convenio y los alcances del proyecto y aspectos técnicos para arrancar la obra este mismo año, el secretario General de Gobierno, destacó que este es un proyecto prioritario del Plan Hídrico Nacional que presentó la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que las autoridades federales y estatales trabajarán en la ejecución de los acuerdos necesarios.</p>



<p><br>Agregó que para el Gobernador Ricardo Gallardo la presa “Las Escobas” traerá grandes beneficios para las y los potosinos de la zona metropolitana, y estimó que la obra inicie este mismo año y concluya el 2026, por lo que también realizan los estudios de hidrología que determinarán el costo-beneficio.</p>



<p><br>Por su parte, Darío Fernando González Castillo, delegado de la Conagua reconoció el interés de Gallardo Cardona y la disposición del secretario General de Gobierno para avanzar conforme lo estimado y ejecutar los lineamientos necesarios para este importante proyecto hídrico.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/gobiernos-preparan-estudios-de-viabilidad-de-presa-las-escobas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154424</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Promueven el uso responsable del agua</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/promueven-el-uso-responsable-del-agua/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/promueven-el-uso-responsable-del-agua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 03:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[Villa de Pozos]]></category>
		<category><![CDATA[AYUNTAMIENTO DE VILLA DE POZOS]]></category>
		<category><![CDATA[CEA]]></category>
		<category><![CDATA[DÍA MUNDIAL DEL AGUA]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=154375</guid>

					<description><![CDATA[Como parte de las actividades conmemorativas por el Día Mundial del Agua, Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA) hizo un llamado a las y los potosinos, instituciones gubernamentales, academia, personas empresarias y de la sociedad civil, a sumar esfuerzos conjuntos para cuidar y preservar de este importante recurso natural. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Como parte de las actividades conmemorativas por el Día Mundial del Agua, Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA) hizo un llamado a las y los potosinos, instituciones gubernamentales, academia, personas empresarias y de la sociedad civil, a sumar esfuerzos conjuntos para cuidar y preservar de este importante recurso natural.</p>



<p>El director general de la CEA, Gabino Manzo Castrejón, resaltó que el cambio climático y la crisis hídrica nos obliga a sumar esfuerzos y tomar medidas efectivas a fin de garantizar el agua, tanto en la actualidad, como para las futuras generaciones, fortaleciendo el trabajo que realiza el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona.</p>



<p>Bajo el lema “Salvemos nuestros glaciares”, el festejo por el Día Mundial del Agua es un esfuerzo encabezado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que invita a los países y gobiernos a impulsar políticas públicas necesarias para cuidar nuestro recurso natural más valioso.</p>



<p>En el evento conmemorativo por el Día Nacional del Agua participaron la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt), el Consejo Hídrico Estatal, y el Ayuntamiento de Villa de Pozos.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/promueven-el-uso-responsable-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154375</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gobierno prepara estrategias como operativo preventivo para temporada de lluvias</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/gobierno-prepara-estrategias-como-operativo-preventivo-para-temporada-de-lluvias/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/gobierno-prepara-estrategias-como-operativo-preventivo-para-temporada-de-lluvias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 02:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosí]]></category>
		<category><![CDATA[CEA]]></category>
		<category><![CDATA[CONAGUA]]></category>
		<category><![CDATA[SEGURIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<category><![CDATA[sspc]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de lluvias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=153485</guid>

					<description><![CDATA[Continúa la coordinación del Gobierno de la Capital con dependencias estatales y hasta federales, a fin de llevar a cabo acciones preventivas para la temporada de lluvias de este año, todo ello, a favor de la población de San Luis Potosí. De ahí que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mediante personal de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Continúa la coordinación del Gobierno de la Capital con dependencias estatales y hasta federales, a fin de llevar a cabo acciones preventivas para la temporada de lluvias de este año, todo ello, a favor de la población de San Luis Potosí.</p>



<p>De ahí que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mediante personal de la Dirección de Protección Civil Municipal, mantienen la supervisión de presas y cuerpos de agua en conjunto con elementos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Comisión Estatal del Agua (CEA), y el Interapas.</p>



<p>Con el Organismo Operador del Agua en la Zona Metropolitana y la Conagua hicieron revisiones en las presas de San José, El Potosino y El Peaje, para verificar las condiciones en las que se encuentran en la actualidad y establecer estrategias dentro del programa preventivo 2025.</p>



<p>Asimismo, especialistas de Protección Civil de la Capital, junto con la CEA y el Interapas, también ya supervisaron otros vasos de captación que se localizan en el Municipio, como los que se ubican en La Cantera, Arroyos y Terrero Sur para conocer el nivel de agua y determinar acciones para su correcto funcionamiento.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/gobierno-prepara-estrategias-como-operativo-preventivo-para-temporada-de-lluvias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153485</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
