<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inundaciones &#8211; Periódico Region Centro</title>
	<atom:link href="https://regioncentroslp.com/tag/inundaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://regioncentroslp.com</link>
	<description>Noticas de San Luis Potosi &#124; Periodico SLP</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2025 03:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://regioncentroslp.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-logoregion-32x32.jpeg</url>
	<title>inundaciones &#8211; Periódico Region Centro</title>
	<link>https://regioncentroslp.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">200918173</site>	<item>
		<title>Trump agradece apoyo tras inundaciones en Texas</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/trump-agradece-apoyo-tras-inundaciones-en-texas/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/trump-agradece-apoyo-tras-inundaciones-en-texas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 04:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[Apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=161157</guid>

					<description><![CDATA[El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, agradeció públicamente a México por el envío de brigadas de rescate a Texas, donde las inundaciones del fin de semana dejaron numerosas víctimas. La vocera Tammy Bruce reconoció el gesto como una muestra de solidaridad internacional. Durante una conferencia en Washington, Bruce destacó la participación de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, agradeció públicamente a México por el envío de brigadas de rescate a Texas, donde las inundaciones del fin de semana dejaron numerosas víctimas. La vocera Tammy Bruce reconoció el gesto como una muestra de solidaridad internacional.</p>



<p>Durante una conferencia en Washington, Bruce destacó la participación de bomberos y rescatistas de Ciudad Acuña, Coahuila, así como el despliegue de personal de Protección Civil de Nuevo León. Ambos estados enviaron equipos especializados en rescate acuático y atención en desastres.</p>



<p>El domingo, autoridades de Ciudad Acuña informaron del traslado de nueve elementos y cuatro voluntarios rumbo a Kerrville, Texas. Al día siguiente, el gobernador Samuel García anunció que Nuevo León se sumaría con apoyo técnico, humano y logístico.</p>



<p>La ayuda del estado regiomontano incluye binomios caninos, centros de mando móviles y brigadas de diferentes municipios. Estados Unidos reconoció el gesto de México como una valiosa contribución humanitaria ante una emergencia de gran magnitud.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/trump-agradece-apoyo-tras-inundaciones-en-texas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">161157</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Niña potosina entre víctimas mortales por inundaciones en Texas</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/nina-potosina-entre-victimas-mortales-por-inundaciones-en-texas/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/nina-potosina-entre-victimas-mortales-por-inundaciones-en-texas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 19:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[KERRVILLE]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Muerte]]></category>
		<category><![CDATA[NIÑA POTOSINA]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=161076</guid>

					<description><![CDATA[Una niña de 10 años originaria de San Luis Potosí perdió la vida en Kerrville, Texas, tras ser arrastrada por la crecida del río Guadalupe durante su estancia en el campamento Kamp Mystic. El hecho ocurrió el fin de semana del 4 de julio, cuando intensas lluvias provocaron severas inundaciones en la región, dejando al [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Una niña de 10 años originaria de San Luis Potosí perdió la vida en Kerrville, Texas, tras ser arrastrada por la crecida del río Guadalupe durante su estancia en el campamento Kamp Mystic. El hecho ocurrió el fin de semana del 4 de julio, cuando intensas lluvias provocaron severas inundaciones en la región, dejando al menos 88 muertos.</p>



<p>La menor participaba en un campamento recreativo junto a otros 26 niños y guías que fueron sorprendidos mientras dormían por el desbordamiento del afluente. Su cuerpo fue localizado el lunes por equipos de rescate. La tragedia ha causado profunda tristeza tanto en su natal San Luis Potosí como entre la comunidad latina en Texas.</p>



<p>Texas enfrenta uno de los peores desastres naturales en décadas, con daños devastadores principalmente en el condado de Kerr. Las autoridades han recuperado 75 cuerpos en esa zona y otros 13 en distintos puntos del estado. Helicópteros, embarcaciones y drones participan en las labores de búsqueda, que aún continúan.</p>



<p>El presidente Donald Trump anunció su intención de visitar la zona, mientras que el senador Ted Cruz calificó el evento como una “pesadilla”. Las exigencias para revisar protocolos de seguridad en campamentos infantiles no se han hecho esperar, ante una tragedia que ha dejado cicatrices profundas en decenas de familias.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/nina-potosina-entre-victimas-mortales-por-inundaciones-en-texas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">161076</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Refuerza Villa de Pozos programa permanente de desazolve para prevenir inundaciones</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/refuerza-villa-de-pozos-programa-permanente-de-desazolve-para-prevenir-inundaciones/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/refuerza-villa-de-pozos-programa-permanente-de-desazolve-para-prevenir-inundaciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[Villa de Pozos]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=159944</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno municipal de Villa de Pozos, a través de la Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal, mantiene en marcha el programa permanente de desazolve en diversas colonias del municipio, con el objetivo de prevenir afectaciones derivadas de la acumulación de agua y garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de drenaje. José Antonio Rodríguez Rangel, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>El Gobierno municipal de Villa de Pozos, a través de la Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal, mantiene en marcha el programa permanente de desazolve en diversas colonias del municipio, con el objetivo de prevenir afectaciones derivadas de la acumulación de agua y garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de drenaje.</p>



<p>José Antonio Rodríguez Rangel, director de Infraestructura Municipal, informó que estas labores se llevan a cabo diariamente en distintos sectores como, Cabecera Municipal, Las Mercedes, La Libertad, El Palmar, Santa Rita, San Nicolás de Jassos, Prados, Ciudad 2000, entre otras zonas que requieren atención constante debido a su vulnerabilidad ante las lluvias.</p>



<p>Las acciones ejecutadas comprenden el desazolve de drenajes y limpieza en bocas de tormenta, bombeo de aguas, sondeo y limpieza de alcantarillas pluviales, succión de tuberías colapsadas, retiro de aguas negras, limpieza de suelos, así como la revisión de flujos pluviales y destape de alcantarillas, todo ello con personal especializado y equipo adecuado para estos trabajos.</p>



<p>El propósito fundamental de estas intervenciones es reducir riesgos de inundaciones, encharcamientos y posibles daños a viviendas y vialidades, promoviendo condiciones de seguridad y bienestar para las familias que habitan en las diferentes comunidades de Villa de Pozos.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/refuerza-villa-de-pozos-programa-permanente-de-desazolve-para-prevenir-inundaciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">159944</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Suman 205 decesos por lluvias torrenciales en España</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/suman-205-decesos-por-lluvias-torrenciales-en-espana/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/suman-205-decesos-por-lluvias-torrenciales-en-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Decesos]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[VALENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[Víctimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=144556</guid>

					<description><![CDATA[La cifra de fallecidos por las lluvias torrenciales en España ha alcanzado los 205, con 202 de estos decesos registrados en la Comunidad Valenciana. El Ministerio del Interior ha informado que más de 1,900 personas siguen desaparecidas, muchas de las cuales podrían estar incomunicadas o sepultadas bajo el lodo, mientras la devastación se extiende por [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La cifra de fallecidos por las lluvias torrenciales en España ha alcanzado los 205, con 202 de estos decesos registrados en la Comunidad Valenciana. El Ministerio del Interior ha informado que más de 1,900 personas siguen desaparecidas, muchas de las cuales podrían estar incomunicadas o sepultadas bajo el lodo, mientras la devastación se extiende por pueblos, viviendas, carreteras y paisajes.</p>



<p>La falta de una respuesta inmediata del gobierno ha generado descontento entre los afectados, quienes critican que el Ejército ha desplegado solo 1,700 efectivos de sus más de 100,000 disponibles. Asimismo, el gobierno de Pedro Sánchez no ha declarado aún el estado de alarma. Ante la limitada presencia estatal, vecinos y voluntarios han asumido la tarea de rescatar personas y distribuir víveres.</p>



<p>Carlos, residente de Paiporta, una de las localidades más afectadas, expresa su frustración ante la falta de ayuda militar suficiente: “No entiendo por qué el Ejército no está ya aquí repartiendo comida o retirando el lodo”. Este sentimiento ha impulsado a decenas de miles de ciudadanos, bajo el lema “el pueblo salva al pueblo”, a movilizarse para llevar suministros a las zonas en crisis.</p>



<p>En respuesta a la creciente presión social, la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció el envío de 1,000 efectivos adicionales. Aunque Francia ha ofrecido asistencia humanitaria, España aún no ha aceptado la ayuda internacional.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/suman-205-decesos-por-lluvias-torrenciales-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">144556</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Más de 90 muertos en España tras la peor gota fría del siglo</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/mas-de-90-muertos-en-espana-tras-la-peor-gota-fria-del-siglo/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/mas-de-90-muertos-en-espana-tras-la-peor-gota-fria-del-siglo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[DANA]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[GOTA FRÍA]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=144434</guid>

					<description><![CDATA[Al menos 95 personas han muerto en la peor gota fría del siglo en España. El balance pasadas las 19.00 es de 92 muertos en Valencia, uno en la provincia de Málaga y dos en Castilla-La Mancha. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado tres días de luto y que el Gobierno [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Al menos 95 personas han muerto en la peor gota fría del siglo en España. El balance pasadas las 19.00 es de 92 muertos en Valencia, uno en la provincia de Málaga y dos en Castilla-La Mancha. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado tres días de luto y que el Gobierno declarará la zona como “altamente afectada” por la dana y ha prometido arbitrar “todas las ayudas” estatales y de fondos europeos. </p>



<p>Defensa ha movilizado medios aéreos, a psicólogos militares y perros adiestrados para localizar cadáveres. Decenas de personas han pasado la noche en Valencia en lo alto de camiones o coches, subidos a los techos de tiendas o gasolineras, o atrapados en sus vehículos en carreteras atascadas hasta que han sido rescatadas. </p>



<p>Las lluvias han provocado apagones que afectan a 115.000 personas, cortes de carreteras y la suspensión del servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y la Comunidad Valenciana y el corredor mediterráneo hacia Barcelona. El temporal se traslada a Extremadura, el sur de Tarragona y el oeste de Andalucía, donde Cádiz está en alerta roja por riesgo de acumulación de agua.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/mas-de-90-muertos-en-espana-tras-la-peor-gota-fria-del-siglo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">144434</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arquidiócesis señala responsabilidad ciudadana en inundaciones</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/arquidiocesis-senala-responsabilidad-ciudadana-en-inundaciones/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/arquidiocesis-senala-responsabilidad-ciudadana-en-inundaciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis]]></category>
		<category><![CDATA[Arquidiócesis]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<category><![CDATA[Tomás Cruz Perales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=141682</guid>

					<description><![CDATA[Las recientes inundaciones en San Luis Potosí, agravadas por las lluvias, tienen una parte de responsabilidad atribuida a la conducta de los ciudadanos, según Tomás Cruz Perales, vocero de la Arquidiócesis local. Cruz Perales instó a la población a adoptar prácticas que promuevan el cuidado del entorno, citando la Carta Encíclica del Papa Francisco sobre [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Las recientes inundaciones en San Luis Potosí, agravadas por las lluvias, tienen una parte de responsabilidad atribuida a la conducta de los ciudadanos, según Tomás Cruz Perales, vocero de la Arquidiócesis local. Cruz Perales instó a la población a adoptar prácticas que promuevan el cuidado del entorno, citando la Carta Encíclica del Papa Francisco sobre la necesidad de modificar hábitos para enfrentar la crisis ecológica.</p>



<p>Cruz Perales hizo hincapié en que, a menudo, tras las lluvias, los ciudadanos buscan a quién culpar sin asumir su responsabilidad. Ejemplificó su punto con una observación personal de un camión desazolvador que encontraba basura acumulada en las calles a pesar de saber que el camión pasaría al día siguiente.</p>



<p>El vocero también mencionó que la infraestructura de la ciudad no fue diseñada para el volumen actual de habitantes y las consecuencias del consumo excesivo. Por ello, subrayó la importancia de una educación ecológica que promueva prácticas más sostenibles.</p>



<p>En el Barrio de San Sebastián, donde también hubo inundaciones, incluso afectando la Casa Parroquial, Cruz Perales minimizó el impacto al sugerir que la prioridad debe ser la limpieza. Reiteró que la responsabilidad de prevenir inundaciones recae en todos, y que es fundamental involucrarse en la solución.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/arquidiocesis-senala-responsabilidad-ciudadana-en-inundaciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">141682</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Locatarios del Mercado República denuncian inundaciones tras  rehabilitación</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/locatarios-del-mercado-republica-denuncian-inundaciones-tras-rehabilitacion/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/locatarios-del-mercado-republica-denuncian-inundaciones-tras-rehabilitacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado República]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=141664</guid>

					<description><![CDATA[Las lluvias del pasado fin de semana inundaron nuevamente el Mercado República, a pesar de las recientes obras de rehabilitación realizadas en el inmueble. Los locatarios expresaron su descontento ante la mala planeación de la remodelación, señalando que el agua se acumuló en varias áreas, obligando a desalojarla con cubetas. Algunos vendedores lamentaron la pérdida [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Las lluvias del pasado fin de semana inundaron nuevamente el Mercado República, a pesar de las recientes obras de rehabilitación realizadas en el inmueble. Los locatarios expresaron su descontento ante la mala planeación de la remodelación, señalando que el agua se acumuló en varias áreas, obligando a desalojarla con cubetas.</p>



<p>Algunos vendedores lamentaron la pérdida de mercancía, sobre todo aquellos que dejan sus productos en los pasillos, donde el agua los afectó gravemente. Denunciaron que las autoridades no les compensarán por los daños y criticaron que, a pesar de la millonaria inversión anunciada por el gobierno estatal, las inundaciones persisten.</p>



<p>Los comerciantes señalaron que, incluso en las oficinas administrativas del mercado y en el estacionamiento subterráneo, el agua alcanzó niveles preocupantes. Ante esta situación, exigen una rehabilitación real y efectiva, que brinde seguridad tanto a ellos como a los clientes, así como un desazolve del drenaje que permita el desalojo rápido del agua en futuras lluvias.</p>



<p>Asimismo, hicieron un llamado a los locatarios del área de comedores y carnicerías para que eviten desechar residuos en los drenajes, previniendo así bloqueos y nuevas inundaciones.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/locatarios-del-mercado-republica-denuncian-inundaciones-tras-rehabilitacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">141664</post-id>	</item>
		<item>
		<title>200 toneladas de basura son retiradas para evitar inundaciones</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/200-toneladas-de-basura-son-retiradas-para-evitar-inundaciones/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/200-toneladas-de-basura-son-retiradas-para-evitar-inundaciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=138176</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a las intensas lluvias del pasado fin de semana, el personal de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de la Capital retiró alrededor de 200 toneladas de residuos del sistema de alcantarillas de la ciudad. Esta acción forma parte de un esfuerzo preventivo para mitigar el impacto de las lluvias y [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>En respuesta a las intensas lluvias del pasado fin de semana, el personal de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de la Capital retiró alrededor de 200 toneladas de residuos del sistema de alcantarillas de la ciudad. Esta acción forma parte de un esfuerzo preventivo para mitigar el impacto de las lluvias y evitar inundaciones.</p>



<p>Maximino Jasso Padrón, titular de la dependencia, explicó que durante la semana previa se realizaron trabajos exhaustivos para desazolvar las alcantarillas, recolectando 74 toneladas de lodos, tierra y basura de alcantarillas, rejillas y bocas de tormenta. Las labores continuaron durante las lluvias, concentrándose en las áreas más propensas a inundaciones, donde se retiraron otras 60 toneladas de residuos, principalmente lodos y follaje.</p>



<p>Jasso Padrón detalló las intervenciones en puntos críticos de la ciudad, incluyendo la Avenida Mariano Jiménez, donde se trabajó en alcantarillas en las intersecciones con calles como Cuauhtémoc, Santos Degollado, Melchor Ocampo y otras. En la Avenida Salvador Nava, se atendieron alcantarillas en la Glorieta Mariano Jiménez, Avenida Chapultepec y Avenida Salk.</p>



<p>Además, se realizaron trabajos en la Calle Reforma y en la Avenida 20 de Noviembre, incluyendo puntos como Pedro Montoya, Altamirano y Aquiles Serdán. La zona de la Alameda también recibió atención especial, particularmente en la parada de camiones, para prevenir inundaciones en este importante punto de la ciudad.</p>



<p>Estas acciones preventivas subrayan el compromiso del Ayuntamiento con la protección de la infraestructura urbana y la seguridad de los ciudadanos, garantizando una respuesta eficiente ante eventos climáticos adversos.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/200-toneladas-de-basura-son-retiradas-para-evitar-inundaciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138176</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GCE y Protección Civil respondieron satisfactoriamente a crisis de inundaciones</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/gce-y-proteccion-civil-respondieron-satisfactoriamente-a-crisis-de-inundaciones/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/gce-y-proteccion-civil-respondieron-satisfactoriamente-a-crisis-de-inundaciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 00:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[GCE]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[PROTECCIÓN CIVIL]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=138104</guid>

					<description><![CDATA[La diputada Dolores Eliza García Román, presidenta de la Comisión del Agua y vicepresidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, reconoció la labor de la Guardia Civil del Estado y la Dirección de Protección Civil Estatal en respuesta a las recientes lluvias que han impactado al Estado Potosino. Destacó la eficacia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La diputada Dolores Eliza García Román, presidenta de la Comisión del Agua y vicepresidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, reconoció la labor de la Guardia Civil del Estado y la Dirección de Protección Civil Estatal en respuesta a las recientes lluvias que han impactado al Estado Potosino.</p>



<p>Destacó la eficacia con la que ambos cuerpos han trabajado para salvaguardar la integridad de la población potosina, por lo que reconoció el esfuerzo y dedicación de la Guardia Civil Estatal y de Protección Civil Estatal en los momentos críticos.</p>



<p>Además, la diputada hizo un llamado a la ciudadanía para que mantenga una estrecha vigilancia y siga las indicaciones de las autoridades en las cuatro regiones del estado. &#8220;Es crucial que todos permanezcan atentos a las recomendaciones de las autoridades para minimizar las afectaciones. La cooperación de cada uno es esencial en estos momentos”.</p>



<p>García Román hizo un llamado a la ciudadanía a no tirar basura en las calles, pues se ha observado que, además de los problemas de mantenimiento y las deficiencias del INTERAPAS, la acumulación de desechos en las vías públicas está contribuyendo a que las alcantarillas y drenajes no funcionen de manera óptima.</p>



<p>Finalmente, la diputada Dolores Eliza García Román reiteró su agradecimiento a las autoridades y pidió a la ciudadanía que continúen actuando con responsabilidad para enfrentar los desafíos que presentan las lluvias y proteger el bienestar de todos los habitantes del estado.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/gce-y-proteccion-civil-respondieron-satisfactoriamente-a-crisis-de-inundaciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138104</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inundaciones afectan gravemente a Villa de Pozos</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/inundaciones-afectan-gravemente-a-villa-de-pozos/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/inundaciones-afectan-gravemente-a-villa-de-pozos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[Villa de Pozos]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=138113</guid>

					<description><![CDATA[Las recientes lluvias torrenciales han generado graves inundaciones en el nuevo municipio de Villa de Pozos, perjudicando a cientos de familias. El desbordamiento del canal de los Borregos y del Río Españita ha causado estragos en diversas colonias, dejando a los residentes en una situación desesperada. Los habitantes han solicitado urgentemente la intervención de las [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Las recientes lluvias torrenciales han generado graves inundaciones en el nuevo municipio de Villa de Pozos, perjudicando a cientos de familias. El desbordamiento del canal de los Borregos y del Río Españita ha causado estragos en diversas colonias, dejando a los residentes en una situación desesperada. Los habitantes han solicitado urgentemente la intervención de las autoridades, pero hasta el momento no han recibido la ayuda necesaria para enfrentar esta crisis.</p>



<p>Residentes de la colonia Las Mercedes han manifestado su preocupación por la falta de respuesta de las autoridades locales. Las calles están completamente inundadas, las alcantarillas obstruidas y el agua se ha filtrado en las viviendas. Además, no hay suministro de agua potable y los baños están colapsados. Esta situación es insostenible, especialmente para quienes tienen niños pequeños, adultos mayores y personas con discapacidad.</p>



<p>En la calle Rusia, una de las más afectadas, los vecinos enfrentan un panorama desolador. La comunidad ha visto cómo las inundaciones han empeorado cada año, sin recibir la atención adecuada. Insisten en que las autoridades deben asumir su responsabilidad y ayudarles, pidiendo el desazolve del río y el canal, ya que temen que, si continúa lloviendo, el desastre será mayor.</p>



<p>La reciente municipalización de Villa de Pozos ha generado confusión entre los residentes, quienes no saben a qué autoridad acudir para solicitar ayuda. Aunque el Ayuntamiento de San Luis Potosí debía continuar atendiendo las necesidades de la zona, los habitantes no tienen claro qué sucederá con sus quejas en el futuro.</p>



