<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obras Públicas &#8211; Periódico Region Centro</title>
	<atom:link href="https://regioncentroslp.com/tag/obras-publicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://regioncentroslp.com</link>
	<description>Noticas de San Luis Potosi &#124; Periodico SLP</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Apr 2025 03:13:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://regioncentroslp.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-logoregion-32x32.jpeg</url>
	<title>Obras Públicas &#8211; Periódico Region Centro</title>
	<link>https://regioncentroslp.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">200918173</site>	<item>
		<title>Gobierno avanza en la modernización de vialidades en todas las zonas de la Capital</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/gobierno-avanza-en-la-modernizacion-de-vialidades-en-todas-las-zonas-de-la-capital/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/gobierno-avanza-en-la-modernizacion-de-vialidades-en-todas-las-zonas-de-la-capital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosí]]></category>
		<category><![CDATA[GOBIERNO]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<category><![CDATA[Vialidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=155195</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con el impulso del programa Vialidades Potosinas, logrando la rehabilitación de importantes arterias urbanas y fortaleciendo la infraestructura vial en beneficio de la ciudadanía. Durante la semana del 22 al 28 de marzo, se concluyó la repavimentación de 6 mil metros [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>El Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con el impulso del programa Vialidades Potosinas, logrando la rehabilitación de importantes arterias urbanas y fortaleciendo la infraestructura vial en beneficio de la ciudadanía.</p>



<p>Durante la semana del 22 al 28 de marzo, se concluyó la repavimentación de 6 mil metros cuadrados de la calle Juventino Rosas, en la colonia Jardines del Estadio. La obra incluyó trabajos de fresado, 2,500 m² de bacheo, señalización y pasos peatonales con el objetivo de mejorar la movilidad y seguridad en la zona.</p>



<p>Además, se terminaron las obras integrales de pavimentación de la calle Rosalío Sánchez Niño, en la colonia Ricardo B. Anaya 1ª Sección, y en la calle Cometa, en la colonia Rural Atlas, que ya fue entregada.</p>



<p>En distintos puntos de la ciudad, los trabajos de modernización continúan con avances importantes. Entre las obras en proceso destacan: Calle Héroes del 47, donde se realizan labores de terracería y base hidráulica; Av. Cordillera de los Himalaya, con trabajos finales de pavimentación y señalización; Calles Tacamba, Orégano, Pedernal y Robles, que avanzan en su rehabilitación; Calle Nueva del Potosí, donde se instala la nueva red de agua potable; Privada Moctezuma y calle Puebla, con la construcción de guarniciones.</p>



<p>La Dirección de Obras Públicas también lleva a cabo trabajos especializados de bacheo profundo en varias calles de las colonias Satélite, Industrial Aviación y Los Reyes. Además de atender reportes de bacheo emergente en distintos sectores de la capital, como en la Colonia San Luis, en los barrios de San Miguelito y Tlaxcala, con lo que se garantizan mejores condiciones para la circulación vehicular.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/gobierno-avanza-en-la-modernizacion-de-vialidades-en-todas-las-zonas-de-la-capital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155195</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pide gobernador a alcaldes presentar proyectos de obra</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/pide-gobernador-a-alcaldes-presentar-proyectos-de-obra/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/pide-gobernador-a-alcaldes-presentar-proyectos-de-obra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 21:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosí]]></category>
		<category><![CDATA[ALCALDES]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Gallardo]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=153280</guid>

					<description><![CDATA[El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, convocó a las y los presidentes municipales de las cuatro regiones del estado a presentar proyectos de infraestructura que contribuyan al bienestar de la población y mejoren la movilidad en sus comunidades. Durante el inicio de la rehabilitación de la carretera Agua Buena-San Jerónimo-Tambaca, en Tamasopo, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, convocó a las y los presidentes municipales de las cuatro regiones del estado a presentar proyectos de infraestructura que contribuyan al bienestar de la población y mejoren la movilidad en sus comunidades.</p>



<p>Durante el inicio de la rehabilitación de la carretera Agua Buena-San Jerónimo-Tambaca, en Tamasopo, el mandatario anunció que habrá más obras para el municipio tras la conclusión de esta vialidad. Adelantó que sostendrá reuniones con alcaldes de la Huasteca y la región Media para analizar nuevas propuestas de obra.</p>



<p>Gallardo Cardona recordó que este año los presupuestos municipales aumentaron un 8 %, destinando cinco mil millones de pesos para fortalecer proyectos de infraestructura, con especial énfasis en carreteras, caminos y puentes. Asimismo, confirmó próximas reuniones con los ediles de Tamasopo, Ciudad del Maíz, El Naranjo, Cárdenas y Rayón para definir obras en coordinación con el gobierno estatal.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/pide-gobernador-a-alcaldes-presentar-proyectos-de-obra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153280</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Galindo entregará 80 obras este mes</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/slp-recibira-mas-de-80-obras-antes-de-marzo/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/slp-recibira-mas-de-80-obras-antes-de-marzo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 10:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosí]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento Capitalino]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Galindo]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Renovación]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=152605</guid>

					<description><![CDATA[San Luis Potosí verá concretadas más de 80 obras de infraestructura urbana antes del 15 de marzo, de acuerdo con el alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien informó que actualmente hay 27 proyectos en proceso, mientras que 54 ya han sido finalizados. Entre las intervenciones más destacadas se encuentra la rehabilitación del Centro Histórico con accesibilidad [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>San Luis Potosí verá concretadas más de 80 obras de infraestructura urbana antes del 15 de marzo, de acuerdo con el alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien informó que actualmente hay 27 proyectos en proceso, mientras que 54 ya han sido finalizados.</p>



<p>Entre las intervenciones más destacadas se encuentra la rehabilitación del Centro Histórico con accesibilidad universal, la renovación de la avenida Himalaya, donde se transformarán calles laterales y el camellón central en un espacio peatonal y de estacionamiento, así como la modernización de Paseo Esmeralda. También se incluyen mejoras en Salvador Nava, con adecuaciones en sus laterales y la instalación de un elevador en el puente de salida a Guadalajara, cuya operación será activada próximamente.</p>



<p>El alcalde destacó que se ha entregado una obra por día en los últimos meses y aseguró que estos proyectos mejorarán la movilidad, seguridad y calidad de vida de los potosinos. Además, adelantó que ya se trabaja en un nuevo programa de obras 2025-2027, el cual contempla más inversiones en infraestructura para la capital.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/slp-recibira-mas-de-80-obras-antes-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152605</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avanzan trabajos de rehabilitación en Salvador Nava</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/avanzan-trabajos-de-rehabilitacion-en-salvador-nava/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/avanzan-trabajos-de-rehabilitacion-en-salvador-nava/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 20:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosí]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador Nava]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<category><![CDATA[TRABAJO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=152098</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de la Capital continúa con los trabajos de rehabilitación en la avenida Salvador Nava Martínez, donde cuadrillas de la Dirección de Servicios Municipales llevan a cabo labores de limpieza, deshierbe y poda de vegetación en los carriles centrales y laterales. Estas acciones forman parte de un plan de conservación urbana que busca no [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>El Gobierno de la Capital continúa con los trabajos de rehabilitación en la avenida Salvador Nava Martínez, donde cuadrillas de la Dirección de Servicios Municipales llevan a cabo labores de limpieza, deshierbe y poda de vegetación en los carriles centrales y laterales.</p>



<p>Estas acciones forman parte de un plan de conservación urbana que busca no solo mejorar la imagen de una de las principales vialidades de la ciudad, sino también contribuir a la seguridad vial al mantener despejados los espacios que pueden afectar la visibilidad y el tránsito vehicular.</p>



<p>Además de la poda y limpieza, el mantenimiento en esta zona responde a la necesidad de conservar en buen estado los espacios públicos de uso comunitario, generando entornos más agradables para quienes transitan diariamente por la avenida.</p>



<p>Las autoridades municipales hicieron un llamado a la población para evitar arrojar basura en la vía pública y colaborar en el mantenimiento de las áreas intervenidas. Destacaron que el esfuerzo por mejorar la ciudad es una tarea conjunta entre gobierno y ciudadanía para garantizar espacios más ordenados y funcionales.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/avanzan-trabajos-de-rehabilitacion-en-salvador-nava/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152098</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gobierno avanza en rehabilitación en Salvador Nava</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/gobierno-avanza-en-rehabilitacion-en-salvador-nava/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/gobierno-avanza-en-rehabilitacion-en-salvador-nava/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis]]></category>
		<category><![CDATA[Gobienro]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador Nava]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=150043</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Obras Públicas y en el marco del programa Vialidades Potosinas, avanza con rapidez y eficiencia en la segunda etapa de repavimentación de los carriles centrales de la avenida Salvador Nava Martínez, desde Citadella (Av. Chapultepec) hasta avenida Salk. Los trabajos se realizan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Obras Públicas y en el marco del programa Vialidades Potosinas, avanza con rapidez y eficiencia en la segunda etapa de repavimentación de los carriles centrales de la avenida Salvador Nava Martínez, desde Citadella (Av. Chapultepec) hasta avenida Salk.</p>



<p>Los trabajos se realizan en horario nocturno, de las 9:00 pm a las 5:00 am, desviando el tránsito hacia las laterales para minimizar las afectaciones a la circulación. Se invita a la ciudadanía a tomar precauciones, atender las indicaciones viales y considerar rutas alternas durante este periodo.</p>



<p>El avance que se registra es de 16 mil metros cuadrados. En una etapa posterior se llevará a cabo la rehabilitación de tramos de vías laterales como: de avenida Chapultepec a Citadella; de Tatanacho a Mariano Jiménez; y de avenida Juárez a la avenida Salk.</p>



<p>La avenida Salvador Nava es una de las arterias principales de San Luis Capital, con un tráfico promedio de entre 90 a 100 mil vehículos diarios, por lo que su rehabilitación es fundamental para garantizar la seguridad vial de los potosinos y facilitar su desplazamiento de manera eficiente.</p>



<p>La rehabilitación de Salvador Nava responde a la necesidad de mejorar la movilidad, garantizar la seguridad vial y reducir los tiempos de traslado para miles de usuarios diarios. Las obras cuentan con una garantía de 36 meses, lo que asegura su durabilidad, mientras que los materiales utilizados son de la más alta calidad, cumpliendo con los estándares necesarios para brindar una vialidad más segura y funcional.</p>



<p>El Gobierno de la Capital reitera su compromiso con un San Luis Amable, trabajando día y noche para transformar las vialidades y elevar la calidad de vida de la ciudadanía. Agradecemos la paciencia y colaboración de los potosinos, quienes pronto disfrutarán de una vialidad moderna y eficiente.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/gobierno-avanza-en-rehabilitacion-en-salvador-nava/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150043</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IFSE recupera 14 millones de pesos por observaciones en obras públicas</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/ifse-recupera-14-millones-de-pesos-por-observaciones-en-obras-publicas/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/ifse-recupera-14-millones-de-pesos-por-observaciones-en-obras-publicas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 21:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis]]></category>
		<category><![CDATA[IFSE]]></category>
		<category><![CDATA[Millones de pesos]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Observaciones]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=147793</guid>

					<description><![CDATA[En 2024, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) logró recuperar 14 millones de pesos derivados de observaciones realizadas en obras públicas, un resultado positivo en el ejercicio de fiscalización, según informó Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del organismo. Lecourtois López detalló que esta recuperación se originó por las observaciones realizadas a través del [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>En 2024, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) logró recuperar 14 millones de pesos derivados de observaciones realizadas en obras públicas, un resultado positivo en el ejercicio de fiscalización, según informó Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del organismo.</p>



<p>Lecourtois López detalló que esta recuperación se originó por las observaciones realizadas a través del Laboratorio de Certificaciones, un proceso clave que ha demostrado su eficacia en la identificación de irregularidades. Explicó que, entre las acciones fiscalizadoras, algunas obras fueron repavimentadas y otras devolvieron dinero debido a fallas en la calidad, como el grosor de los materiales, detectadas por el laboratorio de obra pública.</p>



<p>El titular del IFSE expresó su satisfacción con los resultados obtenidos, pero no descartó que se generen más datos a medida que se continúen analizando las obras antes de finalizar el año.</p>



<p>De cara a 2025, Lecourtois López destacó que uno de los principales retos será fortalecer el laboratorio con certificaciones internacionales y agilizar los trámites mediante la consolidación de la firma electrónica avanzada, lo que permitirá hacer los procesos más accesibles y económicos.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/ifse-recupera-14-millones-de-pesos-por-observaciones-en-obras-publicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">147793</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vecinos de Villa de Pozos demandan atención a problemas de drenaje</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/vecinos-de-villa-de-pozos-demandan-atencion-a-problemas-de-drenaje/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/vecinos-de-villa-de-pozos-demandan-atencion-a-problemas-de-drenaje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 02:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[Villa de Pozos]]></category>
		<category><![CDATA[CONSEJO]]></category>
		<category><![CDATA[drenaje]]></category>
		<category><![CDATA[manifestación]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=144309</guid>

					<description><![CDATA[En la instalación de la Comisión de Alumbrado Público y Obras Públicas en Villa de Pozos, residentes del fraccionamiento San Miguel de la Colina protestaron por problemas de drenaje que persisten sin solución desde hace años. A pesar de las promesas de diversas administraciones, la situación sigue sin resolverse. El concejal Dante Alan Carreón Sandoval [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>En la instalación de la Comisión de Alumbrado Público y Obras Públicas en Villa de Pozos, residentes del fraccionamiento San Miguel de la Colina protestaron por problemas de drenaje que persisten sin solución desde hace años. A pesar de las promesas de diversas administraciones, la situación sigue sin resolverse.</p>



<p>El concejal Dante Alan Carreón Sandoval y la presidenta concejal Teresa Rivera Acevedo escucharon las quejas de los habitantes, quienes solicitaron acciones concretas. Carreón Sandoval comprometió a su equipo a evaluar la red de drenaje y buscar soluciones efectivas.</p>



<p>En una mesa de trabajo, vecinos, liderados por Jorge Javier Sánchez Medina, compartieron sus experiencias sobre el impacto de la falta de infraestructura. Se acordó realizar una inspección detallada para identificar problemas y elaborar un plan integral.</p>



<p>El concejal también se comprometió a supervisar el uso de recursos públicos y a garantizar un desarrollo urbano ordenado, priorizando la mejora de calles, alumbrado y espacios públicos, lo que considera esencial para la seguridad y el atractivo de Villa de Pozos.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/vecinos-de-villa-de-pozos-demandan-atencion-a-problemas-de-drenaje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">144309</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inician pavimentación de la calle Lucio González</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/inician-pavimentacion-de-la-calle-lucio-gonzalez/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/inician-pavimentacion-de-la-calle-lucio-gonzalez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[Soledad de Graciano Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[JUAN MANUEL NAVARRO]]></category>
		<category><![CDATA[Lucio González]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[pavimentación]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[Soledad de Graciano Sanchez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=143818</guid>

					<description><![CDATA[El presidente municipal Juan Manuel Navarro Muñiz regresó a la colonia Segunda de Reforma para dar inicio a la pavimentación de la calle Lucio González, cumpliendo así una promesa realizada durante su campaña electoral, apenas 18 días después de asumir su cargo. Navarro Muñiz destacó que la calle, que durante años fue un camino de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>El presidente municipal Juan Manuel Navarro Muñiz regresó a la colonia Segunda de Reforma para dar inicio a la pavimentación de la calle Lucio González, cumpliendo así una promesa realizada durante su campaña electoral, apenas 18 días después de asumir su cargo.</p>



<p>Navarro Muñiz destacó que la calle, que durante años fue un camino de tierra y polvo, ahora se transformará para mejorar la seguridad y comodidad de las familias y de quienes circulen por esta nueva vialidad. &#8220;Así como estamos cumpliendo hoy el compromiso que hicimos, estaremos trabajando de cerca en todas las zonas de nuestro querido municipio, muy cerca de la gente, oyendo sus necesidades y resolviendo&#8221;, añadió.</p>



<p>La obra, que requerirá una inversión superior a 8 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, beneficiará a cientos de familias que han enfrentado dificultades debido al mal estado de la calle. El proyecto abarca una superficie de aproximadamente 3,546 metros cuadrados e incluye la instalación de pavimento de concreto hidráulico, nueva iluminación pública y la sustitución de las líneas de agua potable y drenaje.</p>



<p>Además, la obra garantizará un desplazamiento seguro y eficiente para los habitantes, y las nuevas banquetas permitirán que los niños transiten con seguridad. Esta vialidad facilitará el acceso a otras importantes rutas, como el Boulevard Valle de los Fantasmas y la colonia San Francisco.</p>



<p>Eloy Orozco, uno de los residentes beneficiados, expresó su agradecimiento al señalar que &#8220;hoy sabemos que todo cambiará, y estamos agradecidos de que por fin nuestras necesidades fueron escuchadas&#8221;. El alcalde concluyó destacando que su administración se enfocará en continuar mejorando la infraestructura de Soledad de Graciano Sánchez con el apoyo del gobernador Ricardo Gallardo.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/inician-pavimentacion-de-la-calle-lucio-gonzalez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">143818</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Continúan los avances en la Ruta de Accesibilidad en el Centro Histórico</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/continuan-los-avances-en-la-ruta-de-accesibilidad-en-el-centro-historico/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/continuan-los-avances-en-la-ruta-de-accesibilidad-en-el-centro-historico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis]]></category>
		<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Historico]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta de accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=143589</guid>

					<description><![CDATA[El proyecto de la Ruta de Accesibilidad en el Centro Histórico de San Luis Potosí sigue avanzando, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad para personas con discapacidad, informó la Dirección de Obras Públicas del gobierno municipal. En el Pasaje Hidalgo, los trabajos actuales se enfocan en la instalación de una guía podotáctil [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>El proyecto de la Ruta de Accesibilidad en el Centro Histórico de San Luis Potosí sigue avanzando, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad para personas con discapacidad, informó la Dirección de Obras Públicas del gobierno municipal.</p>



<p>En el Pasaje Hidalgo, los trabajos actuales se enfocan en la instalación de una guía podotáctil que facilitará el tránsito de personas con discapacidad visual. Estas tareas incluyen la demolición de pavimento, limpieza del área y la colocación de un sistema especial de cerámica polimérica para marcar el camino adecuado.</p>



<p>Asimismo, se han llevado a cabo otras obras en diferentes puntos de la ciudad, como la reposición de rejillas y marcos de concreto en las calles Uresti y Arista, y la reconstrucción de banquetas en la zona de la Industrial Aviación. En colaboración con Interapas, se están realizando labores de desazolve de drenajes en colonias como División del Norte y Progreso.</p>



<p>En cuanto a los trabajos fuera de la zona urbana, en la comunidad de Capulines se ha completado la instalación de una nueva red de agua potable y se ha finalizado la conexión de un pozo profundo para mejorar el suministro en la zona.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/continuan-los-avances-en-la-ruta-de-accesibilidad-en-el-centro-historico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">143589</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avances de la obra en Paseo Esmeralda</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/avances-de-la-obra-en-paseo-esmeralda/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/avances-de-la-obra-en-paseo-esmeralda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2024 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis]]></category>
		<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado la Merced]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Paseo Esmeralda]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=142909</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento de San Luis Potosí, representado por diversas dependencias, se reunió con los comerciantes del Mercado Tangamanga, conocido como La Merced, para detallar los avances de la obra de regeneración integral del Paseo Esmeralda. Eustorgio Chávez Garza, Director de Obras Públicas, abordó con los comerciantes, liderados por Armando Lastre y Fernando Espinosa, el estado [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>El Ayuntamiento de San Luis Potosí, representado por diversas dependencias, se reunió con los comerciantes del Mercado Tangamanga, conocido como La Merced, para detallar los avances de la obra de regeneración integral del Paseo Esmeralda.</p>



<p>Eustorgio Chávez Garza, Director de Obras Públicas, abordó con los comerciantes, liderados por Armando Lastre y Fernando Espinosa, el estado actual de la obra y el cumplimiento de las normativas establecidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). En este contexto, Chávez propuso la formación de un comité de obra integrado por comerciantes, lo que permitirá mantener una comunicación constante sobre el progreso y los resultados de la obra.</p>



<p>Los comerciantes también fueron convocados a una reunión con la comisión del INAH programada para el próximo martes, donde se decidirá si el acceso al Paseo será peatonal o se abrirá al tráfico vehicular.</p>



<p>Además, la Dirección de Comercio presentó a los asistentes los lineamientos para la organización de exposiciones culturales y deportivas, enfatizando que no se otorgarán permisos que puedan perjudicar a los comerciantes establecidos.</p>



<p>Los representantes del mercado manifestaron su interés por colaborar con las autoridades y mantener un diálogo abierto para asegurar que la obra beneficie a todos los involucrados, incluidos comerciantes, usuarios y la comunidad en general.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/avances-de-la-obra-en-paseo-esmeralda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142909</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
