<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Región Media &#8211; Periódico Region Centro</title>
	<atom:link href="https://regioncentroslp.com/tag/region-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://regioncentroslp.com</link>
	<description>Noticas de San Luis Potosi &#124; Periodico SLP</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Mar 2025 02:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://regioncentroslp.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-logoregion-32x32.jpeg</url>
	<title>Región Media &#8211; Periódico Region Centro</title>
	<link>https://regioncentroslp.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">200918173</site>	<item>
		<title>Programa de clases de manejo a la Huasteca y Región Media</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/programa-de-clases-de-manejo-a-la-huasteca-y-region-media/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/programa-de-clases-de-manejo-a-la-huasteca-y-region-media/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 02:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosí]]></category>
		<category><![CDATA[Clases de manejo]]></category>
		<category><![CDATA[Huasteca]]></category>
		<category><![CDATA[Inpojuve]]></category>
		<category><![CDATA[Región Media]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=152642</guid>

					<description><![CDATA[Con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad vial, además de brindar nuevas oportunidades a los jóvenes potosinos, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) y la Guardia Civil Estatal (GCE), llevará su exitoso programa de clases de manejo a las regiones Huasteca y Media, comenzando en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad vial, además de brindar nuevas oportunidades a los jóvenes potosinos, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) y la Guardia Civil Estatal (GCE), llevará su exitoso programa de clases de manejo a las regiones Huasteca y Media, comenzando en mayo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Este programa, que busca ofrecer a los jóvenes las herramientas necesarias para una conducción segura y responsable, también tiene como objetivo ampliar las posibilidades de desarrollo personal y profesional de la juventud en estas regiones.</p>



<p class="wp-block-paragraph">De acuerdo con las instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de promover el bienestar y el desarrollo integral de los jóvenes, el Inpojuve ha trabajado en la expansión del programa. Como parte de este esfuerzo, Jesús Adolfo Rubio Velázquez, titular del instituto, sostuvo una reunión con el presidente municipal de Ciudad Valles, David Medina Salazar, junto a representantes de la Guardia Civil Estatal y líderes juveniles de los municipios de Tancanhuitz, Tamazunchale, Axtla, Xilitla y Ciudad Valles, donde se definieron las primeras acciones para la puesta en marcha de las clases.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Durante este encuentro, se acordaron varios puntos clave, como la asignación de espacios para las clases, siendo la explanada de la Feria Nacional de la Huasteca (Fenahuap) uno de los principales lugares para llevar a cabo los cursos en la región Huasteca.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En la región Media, Rubio Velázquez también sostuvo conversaciones con los directivos de la juventud de Ciudad Fernández y Rioverde, así como con personal de la Unidad de Policía y Tránsito Estatal, para coordinar detalles como fechas, horarios y ubicaciones de las clases, además de desarrollar estrategias de comunicación y material gráfico para asegurar una amplia difusión del programa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En la zona metropolitana, el programa ha tenido un gran éxito, benefició a 120 jóvenes cada mes. Este impacto positivo subraya la relevancia de continuar extendiendo esta iniciativa a todas las regiones del estado. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/programa-de-clases-de-manejo-a-la-huasteca-y-region-media/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152642</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Acciones preventivas tras muertes por dengue en docentes</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/acciones-preventivas-tras-muertes-por-dengue-en-docentes/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/acciones-preventivas-tras-muertes-por-dengue-en-docentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Media]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Región Media]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<category><![CDATA[zona media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=143261</guid>

					<description><![CDATA[En la zona media se han reportado fallecimientos de personal del sistema educativo a causa del dengue, así como algunos casos de estudiantes de nivel medio superior que han contraído la enfermedad. Ante esta situación, se han implementado diversas acciones preventivas y de contención para evitar la propagación del mosquito transmisor. Estas se coordinan con [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">En la zona media se han reportado fallecimientos de personal del sistema educativo a causa del dengue, así como algunos casos de estudiantes de nivel medio superior que han contraído la enfermedad.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ante esta situación, se han implementado diversas acciones preventivas y de contención para evitar la propagación del mosquito transmisor. Estas se coordinan con la Jurisdicción Sanitaria Número Cuatro, contando con la participación de al menos 130 maestros, supervisores, jefes de medidas de sector y personal docente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La campaña se enfoca en la limpieza de los patios de las escuelas públicas, buscando no solo mejorar los espacios educativos, sino también prevenir brotes en los centros escolares y concienciar a las familias sobre las medidas de prevención.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Hasta el momento, se han registrado dos fallecimientos de maestros afectados por el dengue, quienes además presentaban otras complicaciones de salud. Esto ha motivado a la comunidad educativa a redoblar esfuerzos en las tareas de prevención.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/acciones-preventivas-tras-muertes-por-dengue-en-docentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">143261</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nuevo Hospital de Rioverde ayudará a descongestionar el Hospital Central</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/nuevo-hospital-de-rioverde-ayudara-a-descongestionar-el-hospital-central/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/nuevo-hospital-de-rioverde-ayudara-a-descongestionar-el-hospital-central/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 18:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Media]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Cebtral]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Región Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Gallardo]]></category>
		<category><![CDATA[RIOVERDE]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=136147</guid>

					<description><![CDATA[El nuevo hospital de Rioverde, que se encuentra en la etapa final de su construcción, promete aliviar la carga del Hospital Central de la capital potosina. Así lo afirmó el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, quien también anunció el rescate del hospital de Ciudad Valles, en beneficio de los habitantes de la región. El [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">El nuevo hospital de Rioverde, que se encuentra en la etapa final de su construcción, promete aliviar la carga del Hospital Central de la capital potosina. Así lo afirmó el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, quien también anunció el rescate del hospital de Ciudad Valles, en beneficio de los habitantes de la región.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El gobernador destacó que el hospital de Rioverde, único en su tipo en la región Media, contará con equipos de última generación, incluyendo un tomógrafo avanzado y resonancias magnéticas de última tecnología, con una inversión total de más de 200 millones de pesos. &#8220;Prácticamente se terminó nuevo, con un equipo de primer nivel. Todas las cirugías que antes se trasladaban a la capital ahora se podrán realizar aquí&#8221;, señaló Gallardo Cardona.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En el contexto de la transformación al IMSS-Bienestar, Gallardo Cardona adelantó que San Luis Potosí contará con especialistas en los hospitales de las cuatro regiones del estado. Para ello, llegarán 80 médicos extranjeros, principalmente de Cuba, que se sumarán a los médicos mexicanos ya presentes. Esto garantizará una atención médica más completa y accesible para las familias potosinas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El gobernador subrayó la importancia de estos avances en el sistema de salud del estado, destacando la mejora en la atención y el servicio médico. La inauguración del hospital de Rioverde, a la que ha sido invitado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, marcará un hito en la mejora de la infraestructura sanitaria en la región.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/nuevo-hospital-de-rioverde-ayudara-a-descongestionar-el-hospital-central/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Óscar Bautista, diputado federal electo del tercer distrito</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/oscar-bautista-diputado-federal-electo-del-tercer-distrito/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/oscar-bautista-diputado-federal-electo-del-tercer-distrito/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 02:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024 La Sucesión]]></category>
		<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[2024 LA SUCESIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Diputado Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2024]]></category>
		<category><![CDATA[óscar bautista]]></category>
		<category><![CDATA[Región Media]]></category>
		<category><![CDATA[RIOVERDE]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<category><![CDATA[zona media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=133408</guid>

					<description><![CDATA[Óscar Bautista Villegas ha sido proclamado ganador indiscutible de las elecciones para diputado federal por el Tercer Distrito Electoral Federal, con un total de 97,773 votos. El Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE) del Tercer Distrito Electoral Federal le entregó oficialmente la constancia de mayoría y validez, confirmando su posición como representante electo, acompañado [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Óscar Bautista Villegas ha sido proclamado ganador indiscutible de las elecciones para diputado federal por el Tercer Distrito Electoral Federal, con un total de 97,773 votos. El Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE) del Tercer Distrito Electoral Federal le entregó oficialmente la constancia de mayoría y validez, confirmando su posición como representante electo, acompañado por Rodrigo Castillo Verastegui como su compañero de fórmula.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Esta elección ha sido elogiada como una de las más claras y libres de incidentes en la historia reciente de este distrito electoral. La seguridad, certeza y transparencia del proceso electoral de 2024 han sido destacadas tanto por los ciudadanos como por los consejeros electorales de los distintos partidos políticos, a quienes Óscar Bautista Villegas agradeció por su confianza y dedicación.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Bautista Villegas expresó su gratitud al INE por su papel fundamental en la conducción de unas elecciones justas y transparentes. Además, agradeció sinceramente a su equipo de trabajo por su dedicación y esfuerzo, que culminaron en esta victoria electoral. El diputado electo también reconoció la labor imparcial y comprometida de los consejeros y consejeras del INE, subrayando su contribución a la democracia del país.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/oscar-bautista-diputado-federal-electo-del-tercer-distrito/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">133408</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vinculado a proceso presunto feminicida</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/vinculado-a-proceso-presunto-feminicida/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/vinculado-a-proceso-presunto-feminicida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[Policíaca]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Media]]></category>
		<category><![CDATA[Cerritos]]></category>
		<category><![CDATA[detenido]]></category>
		<category><![CDATA[Feminicida]]></category>
		<category><![CDATA[feminicidio]]></category>
		<category><![CDATA[FGE]]></category>
		<category><![CDATA[FGESLP]]></category>
		<category><![CDATA[Región Media]]></category>
		<category><![CDATA[SEGURIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<category><![CDATA[zona media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=133290</guid>

					<description><![CDATA[La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) a través de litigadores de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, lograron obtener auto de vinculación a proceso y prisión preventiva justificada contra Saúl, a quien se le imputó el delito de feminicidio e inhumación ilícita de una mujer en Cerritos. Tras diversas indagatorias dirigidas por [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) a través de litigadores de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, lograron obtener auto de vinculación a proceso y prisión preventiva justificada contra Saúl, a quien se le imputó el delito de feminicidio e inhumación ilícita de una mujer en Cerritos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tras diversas indagatorias dirigidas por un agente fiscal, se estableció que este hecho criminal habría ocurrido el 4 de octubre de 2023, dentro de un domicilio en la colonia San Antonio de dicho municipio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Durante la continuación de la audiencia inicial y tras revisar los antecedentes de investigación presentados por la Fiscalía, el Juez determinó esta resolución e informó al imputado sobre la medida cautelar de permanecer en prisión justificada, debido a la existencia de elementos suficientes para continuar con un proceso penal en su contra.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Además de este resultado, la autoridad juzgadora estableció un periodo de 4 meses para llevar a cabo la investigación complementaria, en el cual tanto la Fiscalía como la defensa tendrán la oportunidad de aportar nuevos indicios al caso.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/vinculado-a-proceso-presunto-feminicida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">133290</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Auxiliaron a hombre que estaba golpeado y tirado al lado de la carretera</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/auxiliaron-a-hombre-que-estaba-golpeado-y-tirado-al-lado-de-la-carretera/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/auxiliaron-a-hombre-que-estaba-golpeado-y-tirado-al-lado-de-la-carretera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 02:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Media]]></category>
		<category><![CDATA[Apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[Auxilio]]></category>
		<category><![CDATA[carretera]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[Región Media]]></category>
		<category><![CDATA[rescate]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<category><![CDATA[zona media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=133279</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a un reporte sobre una persona tirada, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Ciudad Fernández acudieron hoy al kilómetro 10 de la Supercarretera Estatal No. 75 para prestar ayuda y verificar la situación. El incidente se registró alrededor de las 07:15 horas en el mencionado sector. Al llegar al lugar, los [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">En respuesta a un reporte sobre una persona tirada, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Ciudad Fernández acudieron hoy al kilómetro 10 de la Supercarretera Estatal No. 75 para prestar ayuda y verificar la situación.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El incidente se registró alrededor de las 07:15 horas en el mencionado sector.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a un hombre tendido al borde de la carretera, presentando diversas laceraciones y golpes en el cuerpo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La persona se identificó como Jonathan F., de 24 años, residente de la Colonia Infonavit Ojo de Agua, en Rioverde.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Al sitio también llegó la ambulancia de la Cruz Roja, Unidad 132, que trasladó al herido para recibir atención médica.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/auxiliaron-a-hombre-que-estaba-golpeado-y-tirado-al-lado-de-la-carretera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">133279</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sigue combate contra incendios forestales</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/sigue-combate-de-incendios-forestales/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/sigue-combate-de-incendios-forestales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 01:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Media]]></category>
		<category><![CDATA[forestal]]></category>
		<category><![CDATA[incendio]]></category>
		<category><![CDATA[incendio forestal]]></category>
		<category><![CDATA[incendios forestales]]></category>
		<category><![CDATA[Región Media]]></category>
		<category><![CDATA[SAN CIRO DE ACOSTA]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<category><![CDATA[zona media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=133274</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno del Estado, autoridades federales y municipales, y las y los brigadistas comunitarios y voluntarios, continúan el combate de cuatro incendios forestales con la ayuda de una aeronave, en San Ciro de Acosta, El Naranjo y Tamasopo, además de que lograron controlar un evento más en el ejido El Sabinito, a cinco kilómetros del [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">El Gobierno del Estado, autoridades federales y municipales, y las y los brigadistas comunitarios y voluntarios, continúan el combate de cuatro incendios forestales con la ayuda de una aeronave, en San Ciro de Acosta, El Naranjo y Tamasopo, además de que lograron controlar un evento más en el ejido El Sabinito, a cinco kilómetros del paraje “Los Peroles” en la región Media, que dejó afectaciones en 20 hectáreas de pastizales, mezquites, juncos y árboles de hoja ancha.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Mauricio Ordaz Flores, mencionó que por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, las dependencias de los tres niveles de Gobierno, se mantienen al pendiente y se actúa de manera rápida, tras destacar que la temporada crítica de incendios forestales culmina en el 30 de junio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Detalló que los incendios activos se registran en San Ciro de Acosta, en la comunidad La Tinaja, donde actualmente se realizan descargas de agua con el helicóptero del Gobierno del Estado, en El Platanal, del mismo municipio, además de dos más en los municipios de El Naranjo y Tamasopo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En el incendio controlado de la región Media, personal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), encabezada por el director de Agricultura, Gabriel Pérez García, acudieron al lugar del siniestro de manera inmediata para participar en los trabajos de combate, junto a las autoridades rurales, el Juez Auxiliar y Presidente del Comisariado Ejidal, brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), personas voluntarias y elementos de Protección Civil municipal con apoyo de una máquina retroexcavadora.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Luego de su liquidación, y evaluación en la zona afectada, el personal de la Sedarh ofreció materiales y especies vegetales endémicas para la reforestación del terreno en cuanto el clima lo permita.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/sigue-combate-de-incendios-forestales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">133274</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rodolfo Loredo arrolló en la elección</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/rodolfo-loredo-arrollo-en-la-eleccion/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/rodolfo-loredo-arrollo-en-la-eleccion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024 La Sucesión]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Media]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Región Media]]></category>
		<category><![CDATA[RODOLFO LOREDO]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<category><![CDATA[zona media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=133099</guid>

					<description><![CDATA[CIUDAD FERNÁNDEZ. &#8211; Rodolfo Loredo Hernández, candidato de MORENA, PVEM y PT, se convirtió en el próximo Presidente Municipal de Ciudad Fernández tras obtener un 56% de los votos en las elecciones del pasado domingo. Con un total de 11,119 votos, superó significativamente a sus competidores, quienes lograron un 23% y 19% respectivamente. Sus simpatizantes [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">CIUDAD FERNÁNDEZ. &#8211; Rodolfo Loredo Hernández, candidato de MORENA, PVEM y PT, se convirtió en el próximo Presidente Municipal de Ciudad Fernández tras obtener un 56% de los votos en las elecciones del pasado domingo. Con un total de 11,119 votos, superó significativamente a sus competidores, quienes lograron un 23% y 19% respectivamente. Sus simpatizantes celebraron la victoria con una caminata por las calles del centro, acompañados por Loredo Hernández, su esposa y familiares.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El ambiente festivo se llenó con gritos de &#8220;Presidente&#8221; y banderas guindas ondeando al viento, mientras una caravana de vehículos seguía al contingente. Desde temprana hora, grupos de personas se reunieron en la casa de campaña de Loredo Hernández para seguir los resultados, que desde el principio mostraron una clara tendencia a su favor.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Una vez confirmada la victoria, Loredo Hernández agradeció el apoyo constante recibido durante los últimos 12 años y prometió encabezar un gobierno honesto y responsable, comprometido a responder a las necesidades de la gente, ante los gritos de &#8220;¡Sí se pudo!&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/rodolfo-loredo-arrollo-en-la-eleccion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">133099</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Racionan venta de agua purificada en Ciudad Fernández y Rioverde</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/racionan-venta-de-agua-purificada-en-ciudad-fernandez-y-rioverde/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/racionan-venta-de-agua-purificada-en-ciudad-fernandez-y-rioverde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Media]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[Región Media]]></category>
		<category><![CDATA[RIOVERDE]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<category><![CDATA[zona media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=132806</guid>

					<description><![CDATA[Desde esta semana empresas purificadoras de agua comenzaron a racionar el agua purificada entre los habitantes de la zona metropolitana de Rioverde y Ciudad Fernández, lo que da una idea de la gravedad en que se encuentra la crisis hidrica en esta región. Este medida comenzó a aplicarse en otro lugares desde semanas atras, debido [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Desde esta semana empresas purificadoras de agua comenzaron a racionar el agua purificada entre los habitantes de la zona metropolitana de Rioverde y Ciudad Fernández, lo que da una idea de la gravedad en que se encuentra la crisis hidrica en esta región.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Este medida comenzó a aplicarse en otro lugares desde semanas atras, debido a que la situación que atraviesan es mucho más complicada, sin embargo en esta región ya comenzó a tener vigencia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Las trabajadores de varias purificadoras locales notificaron a familias que solemente venderán dos garrafones por familias, lo mismo hicieron con los expendedoresexpendedoras del producto, principalmente &#8220;tienditas de la esquina&#8221; que les disminuyeron la venta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">De esta manera se han extendido recomendaciones a la población para que cuide el agua, y la aproveche al máximo, porque de prolongarse la sequía y la falta de lluvias habrán de tomarse medidas más drásticas.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://regioncentroslp.com/general/racionan-venta-de-agua-purificada-en-ciudad-fernandez-y-rioverde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132806</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Con esterilización gratuita, controlan la sobrepoblación de perros y gatos en Ciudad Fernández</title>
		<link>https://regioncentroslp.com/general/con-esterilizacion-gratuita-controlan-la-sobrepoblacion-de-perros-y-gatos-en-ciudad-fernandez/</link>
					<comments>https://regioncentroslp.com/general/con-esterilizacion-gratuita-controlan-la-sobrepoblacion-de-perros-y-gatos-en-ciudad-fernandez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[esterilización]]></category>
		<category><![CDATA[Esterilización de Mascotas]]></category>
		<category><![CDATA[gatos]]></category>
		<category><![CDATA[perros]]></category>
		<category><![CDATA[Región Media]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[slp local]]></category>
		<category><![CDATA[zona media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regioncentroslp.com/?p=132803</guid>

					<description><![CDATA[En un esfuerzo conjunto entre el gobierno municipal de Ciudad Fernández, encabezado por el presidente Marco Antonio González Jasso, y la Jurisdicción Sanitaria Número 4, se ha llevado a cabo una intensa campaña de esterilizaciones y en esta ocasión tocó en el barrio segundo del ejido El Refugio, esta iniciativa marca un importante avance en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">En un esfuerzo conjunto entre el gobierno municipal de Ciudad Fernández, encabezado por el presidente Marco Antonio González Jasso, y la Jurisdicción Sanitaria Número 4, se ha llevado a cabo una intensa campaña de esterilizaciones y en esta ocasión tocó en el barrio segundo del ejido El Refugio, esta iniciativa marca un importante avance en el control de la población de perros y gatos en el municipio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La reproducción descontrolada de perros y gatos representa un reto importante en muchas comunidades, colonias y ejidos de Ciudad Fernández, pues esta situación no solo afecta el bienestar de los animales, sino que también plantea problemas de salud pública, seguridad y bienestar ambiental.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El presidente Marco Antonio González Jasso expreso su compromiso con el bienestar animal y la salud pública del municipio, reconociendo la importancia de implementar medidas efectivas para abordar esta problemática, en colaboración con la Jurisdicción Sanitaria Número 4, se ha puesto en marcha esta campaña de esterilizaciones como parte de un enfoque integral para controlar la sobrepoblación de animales domésticos y callejeros en el municipio.</p>



